서울 은평구
북한산의 등산코스를 거리·누적 상승·예상 소요 시간으로 비교했습니다. 가장 짧은 코스는 1.68km, 가장 긴 코스는 21.95km이고, 소요 시간은 약 0.4시간에서 7.7시간까지입니다. 코스에서 닿는 가장 높은 지점은 834m입니다.
| 코스 | 거리 | 누적 상승 | 예상 소요 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 북한산 1코스 | 9.21km | 1423m | 약 4.7시간 | 어려움 |
| 북한산 2코스 | 4.19km | 400m | 약 1.7시간 | 쉬움 |
| 북한산 3코스 | 1.68km | 0m | 약 0.4시간 | 쉬움 |
| 북한산 4코스 | 2.46km | 476m | 약 1.4시간 | 쉬움 |
| 북한산 5코스 | 5.84km | 620m | 약 2.5시간 | 쉬움 |
| 북한산 6코스 | 6.89km | 1098m | 약 3.6시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 7코스 | 9.66km | 1370m | 약 4.7시간 | 어려움 |
| 북한산 8코스 | 7.23km | 686m | 약 3시간 | 보통 |
| 북한산 9코스 | 9.98km | 1056m | 약 4.3시간 | 어려움 |
| 북한산 10코스 | 8.09km | 1032m | 약 3.7시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 11코스 | 5.88km | 555m | 약 2.4시간 | 쉬움 |
| 북한산 12코스 | 7.82km | 907m | 약 3.5시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 13코스 | 7.18km | 1286m | 약 3.9시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 14코스 | 12.02km | 1156m | 약 4.9시간 | 어려움 |
| 북한산 15코스 | 6.73km | 778m | 약 3시간 | 보통 |
| 북한산 16코스 | 6.78km | 1431m | 약 4.1시간 | 어려움 |
| 북한산 17코스 | 9.25km | 852m | 약 3.7시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 18코스 | 6.4km | 586m | 약 2.6시간 | 쉬움 |
| 북한산 19코스 | 9.68km | 1262m | 약 4.5시간 | 어려움 |
| 북한산 20코스 | 7.79km | 949m | 약 3.5시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 21코스 | 7.83km | 1682m | 약 4.8시간 | 어려움 |
| 북한산 22코스 | 8.38km | 2125m | 약 5.6시간 | 어려움 |
| 북한산 23코스 | 8.9km | 1297m | 약 4.4시간 | 어려움 |
| 북한산 24코스 | 9.93km | 1167m | 약 4.4시간 | 어려움 |
| 북한산 25코스 | 7.57km | 2054m | 약 5.3시간 | 어려움 |
| 북한산 26코스 | 6.8km | 1294m | 약 3.9시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 27코스 | 8.91km | 2093m | 약 5.7시간 | 어려움 |
| 북한산 28코스 | 8.39km | 1019m | 약 3.8시간 | 다소 어려움 |
| 북한산 29코스 | 2.36km | 26m | 약 0.6시간 | 쉬움 |
| 북한산 30코스 | 6.42km | 123m | 약 1.8시간 | 쉬움 |
| 북한산 31코스 | 21.95km | 1328m | 약 7.7시간 | 어려움 |
| 북한산 32코스 | 14.57km | 1662m | 약 6.4시간 | 어려움 |
| 북한산 33코스 | 5.78km | 127m | 약 1.7시간 | 쉬움 |
| 북한산 34코스 | 8.98km | 2148m | 약 5.8시간 | 어려움 |
| 북한산 35코스 | 9.01km | 316m | 약 2.8시간 | 쉬움 |
| 북한산 36코스 | 7.15km | 198m | 약 2.1시간 | 쉬움 |
수치는 각 코스의 GPS 트랙에서 계산한 값입니다. 난이도는 100대명산 607개 코스 안에서의 상대 등급이며, 예상 소요 시간은 평지 시속 4km에 상승 600m당 1시간을 더한 추정치입니다. 자료 출처: 한국등산·트레킹지원센터 「산림청 100대명산」 GPX 공개 데이터.