부산 금정구
금정산의 등산코스를 거리·누적 상승·예상 소요 시간으로 비교했습니다. 가장 짧은 코스는 4.88km, 가장 긴 코스는 15.18km이고, 소요 시간은 약 2.3시간에서 5.3시간까지입니다. 코스에서 닿는 가장 높은 지점은 833m입니다.
| 코스 | 거리 | 누적 상승 | 예상 소요 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 금정산 1코스 | 9.88km | 827m | 약 3.8시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 2코스 | 10.54km | 1095m | 약 4.5시간 | 어려움 |
| 금정산 3코스 | 7.75km | 807m | 약 3.3시간 | 보통 |
| 금정산 4코스 | 8.01km | 770m | 약 3.3시간 | 보통 |
| 금정산 5코스 | 6.25km | 800m | 약 2.9시간 | 보통 |
| 금정산 6코스 | 6.75km | 504m | 약 2.5시간 | 쉬움 |
| 금정산 7코스 | 12.91km | 780m | 약 4.5시간 | 어려움 |
| 금정산 8코스 | 6.13km | 832m | 약 2.9시간 | 보통 |
| 금정산 9코스 | 6.42km | 620m | 약 2.6시간 | 쉬움 |
| 금정산 10코스 | 6.74km | 796m | 약 3시간 | 보통 |
| 금정산 11코스 | 7.02km | 811m | 약 3.1시간 | 보통 |
| 금정산 12코스 | 7.39km | 844m | 약 3.3시간 | 보통 |
| 금정산 13코스 | 7.91km | 901m | 약 3.5시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 14코스 | 6.33km | 704m | 약 2.8시간 | 보통 |
| 금정산 15코스 | 6.77km | 774m | 약 3시간 | 보통 |
| 금정산 16코스 | 8.69km | 739m | 약 3.4시간 | 보통 |
| 금정산 17코스 | 10.14km | 992m | 약 4.2시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 18코스 | 5.97km | 1046m | 약 3.2시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 19코스 | 4.88km | 627m | 약 2.3시간 | 쉬움 |
| 금정산 20코스 | 5.63km | 696m | 약 2.6시간 | 쉬움 |
| 금정산 21코스 | 8.54km | 742m | 약 3.4시간 | 보통 |
| 금정산 22코스 | 6.39km | 815m | 약 3시간 | 보통 |
| 금정산 23코스 | 5.19km | 717m | 약 2.5시간 | 쉬움 |
| 금정산 24코스 | 7.32km | 676m | 약 3시간 | 보통 |
| 금정산 25코스 | 8.65km | 940m | 약 3.7시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 26코스 | 5.85km | 714m | 약 2.7시간 | 쉬움 |
| 금정산 27코스 | 7.56km | 621m | 약 2.9시간 | 보통 |
| 금정산 28코스 | 10.12km | 864m | 약 4시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 29코스 | 7.43km | 717m | 약 3.1시간 | 보통 |
| 금정산 30코스 | 12.61km | 1224m | 약 5.2시간 | 어려움 |
| 금정산 31코스 | 11.38km | 1210m | 약 4.9시간 | 어려움 |
| 금정산 32코스 | 13.75km | 1042m | 약 5.2시간 | 어려움 |
| 금정산 33코스 | 8.39km | 534m | 약 3시간 | 보통 |
| 금정산 34코스 | 10.16km | 612m | 약 3.6시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 35코스 | 11.58km | 1165m | 약 4.8시간 | 어려움 |
| 금정산 36코스 | 9.95km | 683m | 약 3.6시간 | 다소 어려움 |
| 금정산 37코스 | 15.18km | 905m | 약 5.3시간 | 어려움 |
수치는 각 코스의 GPS 트랙에서 계산한 값입니다. 난이도는 100대명산 607개 코스 안에서의 상대 등급이며, 예상 소요 시간은 평지 시속 4km에 상승 600m당 1시간을 더한 추정치입니다. 자료 출처: 한국등산·트레킹지원센터 「산림청 100대명산」 GPX 공개 데이터.