경기 가평군
유명산의 등산코스를 거리·누적 상승·예상 소요 시간으로 비교했습니다. 가장 짧은 코스는 2.99km, 가장 긴 코스는 11.25km이고, 소요 시간은 약 1.1시간에서 5.6시간까지입니다. 코스에서 닿는 가장 높은 지점은 889m입니다.
| 코스 | 거리 | 누적 상승 | 예상 소요 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 유명산 1코스 | 3.21km | 561m | 약 1.7시간 | 쉬움 |
| 유명산 2코스 | 4.3km | 24m | 약 1.1시간 | 쉬움 |
| 유명산 3코스 | 2.99km | 2147m | 약 4.3시간 | 어려움 |
| 유명산 4코스 | 9.91km | 1643m | 약 5.2시간 | 어려움 |
| 유명산 5코스 | 5.72km | 1783m | 약 4.4시간 | 어려움 |
| 유명산 6코스 | 11.25km | 1671m | 약 5.6시간 | 어려움 |
| 유명산 7코스 | 10.23km | 240m | 약 3시간 | 쉬움 |
| 유명산 8코스 | 4.16km | 310m | 약 1.6시간 | 쉬움 |
수치는 각 코스의 GPS 트랙에서 계산한 값입니다. 난이도는 100대명산 607개 코스 안에서의 상대 등급이며, 예상 소요 시간은 평지 시속 4km에 상승 600m당 1시간을 더한 추정치입니다. 자료 출처: 한국등산·트레킹지원센터 「산림청 100대명산」 GPX 공개 데이터.