전북 무주군
덕유산의 등산코스를 거리·누적 상승·예상 소요 시간으로 비교했습니다. 가장 짧은 코스는 6.08km, 가장 긴 코스는 10.04km이고, 소요 시간은 약 3.1시간에서 10시간까지입니다. 코스에서 닿는 가장 높은 지점은 1639m입니다.
| 코스 | 거리 | 누적 상승 | 예상 소요 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 덕유산 1코스 | 8.25km | 632m | 약 3.1시간 | 보통 |
| 덕유산 2코스 | 8.33km | 1936m | 약 5.3시간 | 어려움 |
| 덕유산 3코스 | 7.51km | 3192m | 약 7.2시간 | 어려움 |
| 덕유산 4코스 | 7.11km | 2143m | 약 5.4시간 | 어려움 |
| 덕유산 5코스 | 7.7km | 3230m | 약 7.3시간 | 어려움 |
| 덕유산 6코스 | 6.08km | 1043m | 약 3.3시간 | 다소 어려움 |
| 덕유산 7코스 | 6.77km | 2230m | 약 5.4시간 | 어려움 |
| 덕유산 8코스 | 6.33km | 1682m | 약 4.4시간 | 어려움 |
| 덕유산 9코스 | 10.04km | 4473m | 약 10시간 | 어려움 |
| 덕유산 10코스 | 9.4km | 2578m | 약 6.6시간 | 어려움 |
수치는 각 코스의 GPS 트랙에서 계산한 값입니다. 난이도는 100대명산 607개 코스 안에서의 상대 등급이며, 예상 소요 시간은 평지 시속 4km에 상승 600m당 1시간을 더한 추정치입니다. 자료 출처: 한국등산·트레킹지원센터 「산림청 100대명산」 GPX 공개 데이터.